產品銷售部 | |||
部 門 | 區 域 | 總 監 | 電 話 |
北區銷售部 | 北京 | 劉颯 | 13810991447 |
山西 | |||
內蒙 | |||
河北 | |||
天津 | |||
山東 | |||
河南 | |||
湖北 | |||
黑龍江 | |||
吉林 | |||
遼寧 | |||
東區銷售部 | |||
浙江 | 王安安 | 13072176611 | |
江蘇 | |||
上海 | 羅軍 | 13585676952 | |
安徽 | |||
南區銷售部 | 湖南 | 黃金搖 | 13606052077 |
江西 | |||
廣東 | |||
深圳 | |||
海南 | |||
福建 | |||
西區銷售部 | 陜西 | 福維偉 | 18610586872 |
甘肅 | |||
青海 | |||
寧夏 | |||
新疆 | |||
廣西 | |||
重慶 | |||
貴州 | |||
四川 | |||
云南 | |||
西藏 |
系統銷售部 | |||
部 門 | 區 域 | 總 監 | 電 話 |
系統銷售一部 | 北京 | 張紅梅 | 13520466015 |
河北 | |||
天津 | |||
山東 | |||
山西 | |||
內蒙 | |||
河南 | |||
陜西 | |||
甘肅 | |||
青海 | |||
寧夏 | |||
新疆 | |||
湖北 | |||
黑龍江 | |||
吉林 | |||
遼寧 | |||
云南 | |||
重慶 | |||
貴州 | |||
四川 | |||
廣西 | |||
西藏 | |||
系統銷售二部 | 上海 | 唐海紅 | 15801544252 |
浙江 | |||
江蘇 | |||
安徽 | |||
湖南 | |||
江西 | |||
廣東 | |||
深圳 | |||
海南 | |||
福建 |
KA大客戶銷售部 | ||
總監 | 李春華 | 13911193071 |
熱計量銷售部 | ||
總監 | 李萌 | 13501213695 |
集采銷售部 | ||
總監 | 福維偉 | 18610586872 |